<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Campaña (3)</title>
	<atom:link href="http://www.laideadelnorte.com/2008/03/03/campana-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laideadelnorte.com/2008/03/03/campana-3/</link>
	<description>Un viaje imaginario al invierno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: emejota</title>
		<link>http://www.laideadelnorte.com/2008/03/03/campana-3/comment-page-1/#comment-37055</link>
		<dc:creator>emejota</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 18:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laideadelnorte.com/2008/03/03/campana-3/#comment-37055</guid>
		<description>&quot;tendremos que conformarnos con un usted miente siempre al que se le contrapone un eso es mentira&quot;. Eso ha estado genial, toni. Hampton opinaría lo mismo.

A mí lo que me sorprendió de los gráficos es que parecían de trabajo escolar, un powerpoint básico, una cosa rara, vamos. Bienvenido, -S-

(ya tenemos V, C, S... como los sillones de la Academia)

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;tendremos que conformarnos con un usted miente siempre al que se le contrapone un eso es mentira&#8221;. Eso ha estado genial, toni. Hampton opinaría lo mismo.</p>
<p>A mí lo que me sorprendió de los gráficos es que parecían de trabajo escolar, un powerpoint básico, una cosa rara, vamos. Bienvenido, -S-</p>
<p>(ya tenemos V, C, S&#8230; como los sillones de la Academia)</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toni</title>
		<link>http://www.laideadelnorte.com/2008/03/03/campana-3/comment-page-1/#comment-36995</link>
		<dc:creator>toni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laideadelnorte.com/2008/03/03/campana-3/#comment-36995</guid>
		<description>siempre he pensado que sería bueno que en estos debates, los diálogos los escribiera Christopher Hampton, guionista de Las amistades peligrosas. sería fantástico encontrarnos con un verdadero combate dialéctico en el que las dagas lanzadas por uno y por otro fueran violentas y sangrantes, educadas, pero sangrantes. tal vez, como dijo Gabilondo, dentro de unos años estos programas serán más comunes de lo que lo son ahora y servirán para algo más. de momento,  aunque, como bien dices, la cosa esté clara, tendremos que conformarnos con un usted miente siempre al que se le contrapone un eso es mentira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siempre he pensado que sería bueno que en estos debates, los diálogos los escribiera Christopher Hampton, guionista de Las amistades peligrosas. sería fantástico encontrarnos con un verdadero combate dialéctico en el que las dagas lanzadas por uno y por otro fueran violentas y sangrantes, educadas, pero sangrantes. tal vez, como dijo Gabilondo, dentro de unos años estos programas serán más comunes de lo que lo son ahora y servirán para algo más. de momento,  aunque, como bien dices, la cosa esté clara, tendremos que conformarnos con un usted miente siempre al que se le contrapone un eso es mentira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -S-</title>
		<link>http://www.laideadelnorte.com/2008/03/03/campana-3/comment-page-1/#comment-36894</link>
		<dc:creator>-S-</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 00:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laideadelnorte.com/2008/03/03/campana-3/#comment-36894</guid>
		<description>Sin duda ambos han estado brillantes, pero no por sus palabras sino por la iluminación del plató. Solo hay que dar una vuelta por los diferente periódicos para ver como cada uno canta victoria, es gracioso leer los comentarios. Alguien se ha fijado en los gráficos? no digo que los datos no sean correctos, pero sinduda las proporciones de los mismos no hacen justicia a los datos aunque los miremos en una escala logarítmica. 

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda ambos han estado brillantes, pero no por sus palabras sino por la iluminación del plató. Solo hay que dar una vuelta por los diferente periódicos para ver como cada uno canta victoria, es gracioso leer los comentarios. Alguien se ha fijado en los gráficos? no digo que los datos no sean correctos, pero sinduda las proporciones de los mismos no hacen justicia a los datos aunque los miremos en una escala logarítmica. </p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

